Главное меню:
Замазки “Ремохлор” представляют собой композиции холодного отверждения на основе термореактивных смол.
Они предназначены для использования:
в промышленных условиях:
- для создания химстойких защитных футеровок с использованием штучных материалов;
- для создания химстойких покрытий полов промышленных зданий, складов, гаражей, моек и т.п. с использованием штучных материалов;
- для создания бесшовных химстойких, гидроизоляционных мастичных покрытий металлических, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей;
- для герметизации различных разъемных и неразъемных соединений;
- склеивания между собой различных субстратов;
- пропитки различных пористых материалов с целью придания им непроницаемости, водо- и химстойкости;
- ремонт и заделка трещин в различных объектах промышленности, строительства и трубопроводного транспорта, в бытовых условиях:
- для защиты и гидроизоляции помещений с высокой влажностью (100%), подвалов, туннелей, бассейнов;
- для крепления облицовочной и декоративной плитки, подвергающейся постоянному воздействию агрессивных водных растворов (душевые, туалеты, помещения бань и прачечных, мойки и т.п.);
- для склеивания, герметизации и ремонта различных хозяйственно-бытовых изделий, сантехники и т.п.;
- создания защитно-декоративных покрытий;
- крепления различных декоративных элементов к поверхностям из различных материалов;
- изготовления форм, оболочек, декоративных элементов зданий, скульптур, облицовочных блоков и т.п.;
- изготовления монолитной кровли и наливных половых покрытий, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.
В таблицах №№1,2 приведены сравнительные данные по физико-механическим свойствам и химической стойкости замазок «Ремохлор», замазки «Арзамит» и силикатной замазки.
Замазки «Ремохлор» представляют собой двух (трех) компонентные материалы, состоящие из пигментной пасты (или связующего и наполнителя) и отвердителя.
Замазки поставляются заказчику комплектно. Фасовка и упаковка материалов, а также порядок поставки согласуются с заказчиком отдельно (от 0,2-200 кг).
Расход при производстве защитных работ 1,6 кг/кв.м на каждый мм покрытия или на 20% меньше расхода замазки «Арзамит» при производстве футеровочных работ.
Сравнительные физико-механические свойства замазок
«Ремохлор», «Арзамит» и силикатной замазки (Таблица №1)
Наименование показателя | Ремохлор | Арзамит | Силикатная замазка |
Плотность г/см3 | 1,2-2,6 | 1,4-1,6 | 1,9-2,2 |
Температур. условия отверждения, н/м °С | 15 | 15 | 10 |
Жизнеспособность при 20°С, час | 0,1-3 | 2-4 | 4 |
Время полного отверждения при 20°С,час | 24-150 | 168 | 240 |
Гибкость пленки по ШГ-1, мм | 1-6 | 20 | 30 |
Разрушающее напряжение н/м, МПА | |||
при разрыве | 45-250 | 9-12 | 2-3 |
при изгибе | 50-300 | 20-25 | 4-6 |
при сжатии | 70-150 | 45-60 | 25-33 |
Адгезия при сдвиге, н/м,МПА | |||
углер.ст.-углер.ст. | 16-27 | 3-4* | 2,5-3 |
углер.ст-стекло(к/у плитка) | 10-14 | 3-4* | 3-4 |
углер. ст-граф.АТМ | 8-9 | 3,5-5* | 1-1,5 |
титан-титан | 17-28 | 5-6* | нет данных |
углер.ст.-эбонит 51-1626 | 8-14 | 1,8-3* | 1,5-2 |
бетон-бетон | выше пр. бет. | 3-4* | нет данных |
Морозостойкость, °С | минус 40 | минус 20 | минус 25 |
Водостойкость,°С | 120 | 180 | плохая |
Вид подслоя при проведении | сама замазка | Полиизобутилен гуммировка | Полиизобутилен гуммировка |
Полируемость | хорошая | удовлет. | плохая |
Примечание:
* - в качестве грунтовочной композиции использовался бакелитовый лак ЛБС-1, так как в состав замазки «Арзамит» входит коррозионноактивный агент бензолсульфохлорид. Срок службы футеровочных покрытий не менее 7 лет.
Сравнительная химическая стойкость замазок «Ремохлор», «Арзамит» и силикатной замазки (Таблица 2)
Агрессивная среда | Концентрация в % масс. | Максимальная температура применения, °С | ||||
Ремохлор | Арзамит | силикатной замазки | ||||
Соляная кислота синтическая. | любая | 90 | 120 | 160 | ||
Соляная кислота абгазная. | любая | 75 | 120 | 120 | ||
Серная кислота | не выше 60 | 80 | 120 | кип. кон. выше 30% | ||
Серная кислота | не выше 80 | 70 | 80 | кипения | ||
Серная кислота | не выше 95 | 50 | 30 | кипения | ||
Серная кислота | олеум | не применим | не применим | кипения | ||
Плавиковая кислота | любая | 70 | 120 | не применима | ||
Фосфорная кислота | любая | 70 | 120 | не реком. исп. | ||
Кремнефтористая кислота | любая | 80 | 120 | не применима | ||
Гидроокиси Na, K, Li | любая | 120 | 20 | не применима | ||
Аммиачная вода | любая | кипения | не применим | не применима | ||
Известковая вода | любая | 100 | 20 | не применима | ||
Растворы гипохлоритов Na, Ca | любая | 60 | не применим | не применима | ||
Растворы хлоратов | любая | 60 | не применим | 60 | ||
Растворы хлоридов K, Na,, Fe, Zn | любая | 100 | 120 | 120 | ||
Растворы сульфатов Cu, Fe, Ni, Co, Zn, Са, W, Mo | 100 | 120 | кипения | |||
Фосфатов | любая | 100 | 120 | ограничено стойка | ||
Воздух | 120 | 140 | 300 | |||
Воздух, содер. до 10% об. Cl, HCl HF, окислов серы, аммиак | 80 | 120 | 250 | |||
Хлор влажный | 40 | 20 | 120 | |||
Фтористый водород | 80 | 120 | не применима | |||
Окислы серы, газообразные | 80 | 120 | 180 | |||
Аммиак газообразный | 80 | не стоек | не применима | |||
Фтор | не стоек | не стоек | не применима | |||
Абгазы cушилок хлорпродуктов | 80 | 120 | 180 | |||
Абгазы печей обжига сульфидных руд цветных металлов | 90 | 120 | 250 | |||
Абгазы сжигания мазута | 100 | 120 | 250 | |||
Абгазы сжигания хлорпродуктов | 80 | 100 | 250 |
Срок хранения замазок «Ремохлор» не менее - 12 месяцев
Замазки «Ремохлор» обладают от малой до умеренной токсичностью, взрывобезопасны, относятся к горючим веществам. Специальные марки – трудногорючи