Главное меню:
Представляют собой лаки или пигментированные составы на основе растворов хлорированных полимеров в органических растворителях. Предназначены для создания гидроизоляционных и антикоррозионных покрытий по стали, железобетону, дереву и кирпичу в качестве замены пластикатов и пластизолей из ПВХ.
Составы «Унитек» имеют следующие характеристики:
Цвет покрытия | серый, зеленый, красно-коричневый, чёрный, серебристый, светло-коричневый |
Внешний вид покрытия | блестящая или матовая плёнка |
Содержание сухого остатка, н/м % | 40 |
Вязкость по ВЗ-246, н/б, сек | 300 |
Растворители | толуол, ксилол, сольвент, Р-4, 647, 646 |
Минимальная температура при нанесении гидроизоляционного покрытия, °С | минус 15 |
Способы нанесения | кисть, валик, распыление |
Влажность воздуха при нанесении, н/б, % (по сухой защищаемой поверхности) | 68 |
Сушка покрытия | естесвенная |
Сушка каждого слоя покрытия при 20 °С, н/б,мин | 45 |
Полная сушка (при 20 °С): н/б,час | 36 |
Адгезия покрытия, балл | 1 |
Гибкость по ШГ-1, н/б,мм | 1 |
Предел прочности при равномерном отрыве, МПА, н/м | 3,0 |
Морозостойкость, н/н, °С | минус 40 |
Маслостойкость | отличная |
Водостойкость | отличная |
Расход (кг/кв.м) при: | |
- ремонте мягкой кровли | 3-4 |
- окраске металла | 0,3 |
Токсичность гидроизоляционных покрытий определяется токсичностью применяемого растворителя
Применение гидроизоляционных материалов
Гидроизоляционное и антикоррозионное покрытие стальных, железобетонных и деревянных конструкций от воздействия природных и сточных вод, технологических смывок с рН 1 - 14, атмосферы промышленных производств и температурой до 30°С. Срок службы - 4-7 лет.
В качестве замены пластикатам и пластизолям ПВХ в гальванотехнике и при защите поверхностей от окислительных сред. Химическая защита металлических, железобетонных и деревянных поверхностей в комплекте с материалами «Ремохлор» с температурой до 80°С. Срок службы - 4-7 лет
Универсальные антикоррозионные материалы «Ремохлор» обладают от малой до умеренной токсичностью. Специальные марки трудногорючи. Материалы поставляются заказчику комплектно, по согласованию возможно изменение комплекта поставки. Фасовка и упаковка материалов, а также порядок поставки согласуются с заказчиком отдельно.
Химическая стойкость комплексного покрытия «Ремохлор» - «Унитек»
Агрессивная среда | Концентрация в % масс. | Максимальная температура применения, °С Унитек ** | Срок службы год |
Соляная кислота синт. | любая | 45 | 2 (6)* |
Соляная кислота абгаз. | любая | 45 | 1(5)* |
Серная кислота | не выше 60 | 40 | 3(7)* |
Серная кислота | не выше 80 | 50 | 3(7)* |
Серная кислота | не выше 98 | 35 | 5(7)* |
Серная кислота | олеум | 20 | 1(4)* |
Плавиковая кислота | любая | 45 | 2(6)* |
Фосфорная кислота | любая | 50 | 3(6)* |
Кремнефтористая кислота | любая | 50 | 3(6)* |
Гидроокиси Na, K, Li | любая | 50 | 5-8* |
Аммиачная вода | любая | нет данных | |
Известковая вода | любая | 50 | 5-8* |
Растворы алюминатов Na, K | любая | 50 | 5-8* |
Гипохлориты Na, Ca | любая | 60 | 5 |
Хлораты | любая | 40 | 5 |
Растворы: | |||
хлоридов K, Na, Li, Fe, Zn | любая | 60 | 5-9* |
оксихлоридов AL | любая | 50 | 5-9* |
сульфатов (куп оросов) | |||
Cu, Fe, Ni, Co, Zn, K, Ca, W, Mo | 60 | 3-9* | |
фосфорных удобрения, фосфатов | любая | 60 | 5 |
Технологические р-ры: | |||
электролиза Cu, Ni, Zn, Co | 90 | 3-5* | |
Гальванических производств: | |||
никелирования, меднения, цинков. | 90 | 5-8* | |
фосфатирования, электрополир. | 60 | 3-8* | |
обезжиривания и травления | 50 | 3-7* | |
хромирования | 80 | 7 | |
Растворы поглощения хлора в санит.колоннах | 40 | 5 | |
Растворы поглощения оксидов серы технологич. и санитарных колонн | 50 | 6 | |
Растворы поглощения фтористого водорода техн. и сан. колоннами | 40 | 4 | |
Хозбытовые и промышленные, сточные воды, содержащие масла, жиры,нефтепр.и ПАВ, корр.акт. ионы | 60 | 4 | |
* - совместно с покрытиями "Ремохлор"
** - стойкость приведена для комплексного покрытия «Ремохлор» – «Унитек»
Скачать СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ "УНИТЕК" в формате pdf